- IQ8UC
Nello scorso fine settimana la Sezione A.R.I. di Ischia ha partecipato al Contest CQ Bande Basse 2021, organizzato dal Mediterraneo DX Club.
Col nominativo di Sezione, IQ8UC, hanno battagliato il Presidente IC8SQS ed il nostro caro amico Sergey UR8QX, naturalmente barrato IC8.
Tutto le operazioni si sono svolte seguendo fedelmente le regolamentazioni in vigore.
Claudio IC8BNR, per motivi di lavoro, ha presenziato soltanto “virtualmente”, in contatto con Salvatore.
Presente in “studio” anche Paoletto -figlio di Rosario IC8FEM e nipote di Paolo IC8XIL- a maturare esperienza nelle attività Radioamatoriali ed a simboleggiare la presenza del nonno, che era con noi quando partecipammo all’ultimo Contest (ARI 40-80).
Lo stesso Rosario si è dilettato ad operare in 40M, fonia.
Oltre 600 QSO a Log, tra CW ed SSB.
Propagazione altalenante, ma divertimento e passione a iosa, come sempre.
Al momento IQ8UC risulta essere tra le prime dieci posizioni della graduatoria, sul sito del MDXC.
CATEGORIA MULTI OPERATORE MISTO (MO-MIX)
POS. | NOMINATIVO | No QSO | CLAIMED SCORE |
1 | IK7YTT | 1326 | 1655010 |
2 | IQ6AN | 1091 | 1394940 |
3 | IQ2BZ | 1118 | 1365552 |
4 | IT9YVO | 1101 | 1111425 |
5 | IQ1ZW | 803 | 867336 |
6 | IQ9UI | 890 | 663960 |
7 | IQ1UA | 796 | 610983 |
8 | IQ8UC | 612 | 415233 |
9 | IZ3KKC | 432 | 380210 |
10 | IQ4JO | 449 | 337050 |
11 | IS0GEY | 688 | 327789 |
12 | IQ2XZ | 431 | 264750 |
13 | IK4LZH | 458 | 244035 |
14 | IQ8EP | 566 | 230275 |
15 | IQ3GO | 411 | 207350 |
16 | IQ1LA | 342 | 193248 |
17 | IQ3CO | 396 | 117660 |
18 | IQ5LI | 200 | 72912 |
19 | IQ3QU | 229 | 69160 |
20 | IQ2XI | 171 | 50112 |
21 | HB9EP | 170 | 26656 |
22 | IQ3UV | 50 | 3040 |
23 | IQ3VI | 11 | 28 |
73!